Přejít na obsah

Trhy

Měny, akcie, sazby, komodity, kryptoměny (se zpožděním)

Aktualizováno 2026-11-12 12:10 ET

Currencies

UkazatelPosledníZměnaPředchozíDenní rozpětí52týdenní rozpětíMěsíční trend
USD/CADCAD=X1,4257 ▲ 0,0071 (+0.50%) 1,41861,4221 ~ 1,42721,3484 ~ 1,4299
USD/MXNMXN=X18,6010 ▲ 0,0018 (+0.01%) 18,599218,5540 ~ 18,699016,8487 ~ 18,9234
EUR/USDEURUSD=X1,1057 ▼ 0,0112 (-1.00%) 1,11691,1057 ~ 1,11061,1057 ~ 1,2024
GBP/USDGBPUSD=X1,3234 ▼ 0,0115 (-0.86%) 1,33491,3223 ~ 1,32831,3039 ~ 1,3847
USD/JPYJPY=X159,63 ▲ 0,93 (+0.59%) 158,71159,30 ~ 160,04152,28 ~ 163,98
USD/CNYCNY=X6,6616 ▼ 0,0087 (-0.13%) 6,67036,6566 ~ 6,67006,6480 ~ 7,1909
USD/KRWKRW=X1 335,17 ▼ 6,74 (-0.50%) 1 341,911 326,91 ~ 1 337,721 319,52 ~ 1 587,70

North American stocks

UkazatelPosledníZměnaPředchozíDenní rozpětí52týdenní rozpětíMěsíční trend
S&P 500^GSPC7 631,19 ▲ 11,81 (+0.16%) 7 619,387 550,84 ~ 7 652,766 316,91 ~ 7 844,52
Dow Jones^DJI52 676,61 ▲ 190,12 (+0.36%) 52 486,4952 363,55 ~ 52 751,2245 057,28 ~ 54 744,33
Nasdaq^IXIC25 467,23 ▲ 1,04 (+0.00%) 25 466,1925 068,28 ~ 25 597,2320 690,25 ~ 27 722,75
Russell 2000^RUT2 826,83 ▼ 19,43 (-0.68%) 2 846,262 804,00 ~ 2 832,792 303,46 ~ 3 069,71
S&P/TSX^GSPTSE36 291,70 ▼ 120,00 (-0.33%) 36 411,7036 080,86 ~ 36 367,4129 828,50 ~ 37 069,10
S&P/BMV IPC^MXX72 119,24 ▲ 113,19 (+0.16%) 72 006,0571 639,42 ~ 72 211,9561 454,54 ~ 72 937,30
NvidiaNVDA164,12$ ▼ 9,61 (-5.53%) 173,73$148,80 ~ 167,14148,80 ~ 243,37
AppleAAPL356,88$ ▲ 1,25 (+0.35%) 355,63$355,92 ~ 359,37243,42 ~ 359,37
MicrosoftMSFT528,08$ ▲ 6,94 (+1.33%) 521,13$520,51 ~ 529,61349,20 ~ 559,15
AlphabetGOOGL300,60$ ▲ 7,14 (+2.43%) 293,45$293,80 ~ 301,06270,70 ~ 408,61
AmazonAMZN269,73$ ▲ 3,56 (+1.34%) 266,17$267,84 ~ 273,60196,00 ~ 287,20
MetaMETA625,14$ ▼ 3,63 (-0.58%) 628,77$619,00 ~ 630,28520,26 ~ 779,82
BroadcomAVGO364,33$ ▲ 19,11 (+5.54%) 345,22$354,72 ~ 369,82289,77 ~ 495,00
TeslaTSLA390,92$ ▲ 0,08 (+0.02%) 390,84$385,20 ~ 396,20297,38 ~ 498,83
Royal Bank of CanadaRY.TO289,27C$ ▼ 0,73 (-0.25%) 290,00C$288,08 ~ 290,40202,79 ~ 306,38
América MovilAMXB.MX24,01MX$ ▼ 0,07 (-0.29%) 24,08MX$23,97 ~ 24,3217,48 ~ 24,49

World stocks

UkazatelPosledníZměnaPředchozíDenní rozpětí52týdenní rozpětíMěsíční trend
FTSE 100^FTSE10 863,09 ▲ 27,59 (+0.25%) 10 835,5010 820,61 ~ 10 886,069 423,90 ~ 10 989,50
DAX^GDAXI26 771,88 ▲ 109,11 (+0.41%) 26 662,7726 671,45 ~ 27 001,6721 863,81 ~ 27 001,67
Nikkei 225^N22560 819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60 459,5860 643,79 ~ 61 788,4448 235,30 ~ 72 831,73
Hang Seng^HSI24 008,55 ▼ 548,49 (-2.23%) 24 557,0423 942,74 ~ 24 132,2022 518,00 ~ 28 056,10
Shanghai Composite000001.SS3 655,83 ▼ 7,89 (-0.22%) 3 663,723 647,44 ~ 3 699,583 574,27 ~ 4 258,86
KOSPI^KS115 342,73 ▲ 103,60 (+1.98%) 5 239,135 293,05 ~ 5 458,843 833,35 ~ 9 385,59

U.S. Treasury yields

UkazatelPosledníZměnaPředchozíDenní rozpětí52týdenní rozpětíMěsíční trend
US 13-week^IRX4,118% ▲ 0,003 (+0.07%) 4,115%4,105 ~ 4,1223,507 ~ 4,147
US 5Y^FVX4,938% ▲ 0,111 (+2.30%) 4,827%4,864 ~ 4,9413,507 ~ 5,153
US 10Y^TNX5,097% ▲ 0,099 (+1.98%) 4,998%5,020 ~ 5,0993,956 ~ 5,364
US 30Y^TYX5,430% ▲ 0,074 (+1.38%) 5,356%5,360 ~ 5,4304,627 ~ 5,732

Commodities

UkazatelPosledníZměnaPředchozíDenní rozpětí52týdenní rozpětíMěsíční trend
GoldGC=F3 883,20$ ▼ 117,30 (-2.93%) 4 000,50$3 857,10 ~ 4 005,903 857,10 ~ 5 586,20
SilverSI=F50,12$ ▼ 1,77 (-3.40%) 51,88$49,67 ~ 51,9548,13 ~ 121,30
CopperHG=F6,198$ ▼ 0,076 (-1.22%) 6,274$6,141 ~ 6,2744,920 ~ 6,830
WTICL=F87,20$ ▲ 0,67 (+0.77%) 86,53$85,13 ~ 87,7554,98 ~ 119,48
BrentBZ=F94,05$ ▲ 1,29 (+1.39%) 92,76$91,19 ~ 94,3658,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,303$ ▲ 0,088 (+2.74%) 3,215$3,226 ~ 3,3572,483 ~ 7,827

Crypto

UkazatelPosledníZměnaPředchozíDenní rozpětí52týdenní rozpětíMěsíční trend
BitcoinBTC-USD71 659$ ▼ 2 305 (-3.12%) 73 964$71 262 ~ 74 07257 748 ~ 104 005
EthereumETH-USD2 004,97$ ▼ 50,91 (-2.48%) 2 055,88$1 988,48 ~ 2 062,071 506,51 ~ 3 561,86
SolanaSOL-USD81,19$ ▼ 2,13 (-2.56%) 83,32$80,54 ~ 83,6860,41 ~ 156,99
XRPXRP-USD1,0226$ ▼ 0,0302 (-2.87%) 1,0528$1,0173 ~ 1,05890,9884 ~ 2,5201

Zdroj: zpožděné kotace Yahoo Finance, ukládané do Cloudflare D1 každých 10 minut. Nejde o investiční poradenství.

News America Nové příspěvky e-mailemPřihlaste se k odběru a nový obsah vám budeme posílat e-mailem. Odhlásit se můžete kdykoli.
Byl vám tento příspěvek užitečný?Sdílejte ho s přáteli a na sociálních sítích