Helligdage
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ingen helligdage i denne måned.
Helligdage: amerikanske føderale helligdage (5 U.S.C. § 6103, inkl. afholdte fridage) · Canadas føderale lovfæstede helligdage (Canada Labour Code; provinserne fastsætter selv deres egne) · Mexicos obligatoriske hviledage (Federal Labor Law, art. 74)