| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tidak ada hari libur nasional bulan ini.
Hari libur: hari libur federal AS (5 U.S.C. § 6103, termasuk hari pengganti) · hari libur resmi federal Kanada (Canada Labour Code; tiap provinsi menetapkan sendiri) · hari istirahat wajib Meksiko (Undang-Undang Ketenagakerjaan Federal, Pasal 74)