FX, stocks, rates, commodities, crypto (delayed)
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CADCAD=X | 1.4262 | ▲ 0.0076 (+0.54%) | 1.4186 | 1.4221 ~ 1.4272 | 1.3484 ~ 1.4299 | |
| USD/MXNMXN=X | 18.6019 | ▲ 0.0027 (+0.01%) | 18.5992 | 18.5540 ~ 18.6990 | 16.8487 ~ 18.9234 | |
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1068 | ▼ 0.0101 (-0.90%) | 1.1169 | 1.1057 ~ 1.1106 | 1.1057 ~ 1.2024 | |
| GBP/USDGBPUSD=X | 1.3237 | ▼ 0.0112 (-0.84%) | 1.3349 | 1.3223 ~ 1.3283 | 1.3039 ~ 1.3847 | |
| USD/JPYJPY=X | 159.91 | ▲ 1.21 (+0.76%) | 158.71 | 159.47 ~ 159.98 | 152.28 ~ 163.98 | |
| USD/CNYCNY=X | 6.6616 | ▼ 0.0087 (-0.13%) | 6.6703 | 6.6566 ~ 6.6700 | 6.6480 ~ 7.1909 | |
| USD/KRWKRW=X | 1,334.23 | ▼ 7.68 (-0.57%) | 1,341.91 | 1,326.91 ~ 1,337.72 | 1,319.52 ~ 1,587.70 |
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,631.07 | ▲ 11.69 (+0.15%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,631.28 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Dow Jones^DJI | 52,624.03 | ▲ 137.54 (+0.26%) | 52,486.49 | 52,363.55 ~ 52,628.98 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,492.63 | ▲ 26.44 (+0.10%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,499.00 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Russell 2000^RUT | 2,817.43 | ▼ 28.83 (-1.01%) | 2,846.26 | 2,804.00 ~ 2,828.39 | 2,303.46 ~ 3,069.71 | |
| S&P/TSX^GSPTSE | 36,281.65 | ▼ 130.05 (-0.36%) | 36,411.70 | 36,080.86 ~ 36,281.65 | 29,828.50 ~ 37,069.10 | |
| S&P/BMV IPC^MXX | 72,039.29 | ▲ 33.24 (+0.05%) | 72,006.05 | 71,639.42 ~ 72,089.50 | 61,454.54 ~ 72,937.30 | |
| NvidiaNVDA | 165.86$ | ▼ 7.87 (-4.53%) | 173.73$ | 148.80 ~ 166.11 | 148.80 ~ 243.37 | |
| AppleAAPL | 358.21$ | ▲ 2.57 (+0.72%) | 355.63$ | 355.92 ~ 359.37 | 243.42 ~ 359.37 | |
| MicrosoftMSFT | 527.93$ | ▲ 6.80 (+1.30%) | 521.13$ | 520.51 ~ 528.22 | 349.20 ~ 559.15 | |
| AlphabetGOOGL | 297.05$ | ▲ 3.60 (+1.23%) | 293.45$ | 293.80 ~ 297.41 | 270.70 ~ 408.61 | |
| AmazonAMZN | 269.84$ | ▲ 3.66 (+1.38%) | 266.17$ | 267.84 ~ 273.60 | 196.00 ~ 287.20 | |
| MetaMETA | 625.01$ | ▼ 3.76 (-0.60%) | 628.77$ | 618.92 ~ 630.28 | 520.26 ~ 779.82 | |
| BroadcomAVGO | 363.38$ | ▲ 18.16 (+5.26%) | 345.22$ | 354.72 ~ 365.71 | 289.77 ~ 495.00 | |
| TeslaTSLA | 391.41$ | ▲ 0.57 (+0.15%) | 390.84$ | 385.20 ~ 396.20 | 297.38 ~ 498.83 | |
| Royal Bank of CanadaRY.TO | 288.82C$ | ▼ 1.18 (-0.41%) | 290.00C$ | 288.08 ~ 290.40 | 202.79 ~ 306.38 | |
| América MovilAMXB.MX | 24.01MX$ | ▼ 0.07 (-0.29%) | 24.08MX$ | 23.97 ~ 24.32 | 17.48 ~ 24.49 |
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100^FTSE | 10,858.36 | ▲ 22.86 (+0.21%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| DAX^GDAXI | 26,795.34 | ▲ 132.57 (+0.50%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Hang Seng^HSI | 24,008.55 | ▼ 548.49 (-2.23%) | 24,557.04 | 23,942.74 ~ 24,132.20 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | 5,293.05 ~ 5,458.84 | 3,833.35 ~ 9,385.59 |
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4.112% | ▼ 0.003 (-0.07%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.122 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y^FVX | 4.907% | ▲ 0.080 (+1.66%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.925 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.058% | ▲ 0.060 (+1.20%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.076 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.392% | ▲ 0.036 (+0.67%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.406 | 4.627 ~ 5.732 |
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,870.50$ | ▼ 130.00 (-3.25%) | 4,000.50$ | 3,856.80 ~ 4,005.90 | 3,856.80 ~ 5,586.20 | |
| SilverSI=F | 49.89$ | ▼ 2.00 (-3.85%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| CopperHG=F | 6.175$ | ▼ 0.099 (-1.59%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WTICL=F | 86.54$ | ▲ 0.01 (+0.01%) | 86.53$ | 85.13 ~ 87.75 | 54.98 ~ 119.48 | |
| BrentBZ=F | 93.55$ | ▲ 0.79 (+0.85%) | 92.76$ | 91.19 ~ 94.36 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.304$ | ▲ 0.089 (+2.77%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 |
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 71,566$ | ▼ 2,399 (-3.24%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| EthereumETH-USD | 2,005.34$ | ▼ 50.54 (-2.46%) | 2,055.88$ | 1,988.48 ~ 2,062.07 | 1,506.51 ~ 3,561.86 | |
| SolanaSOL-USD | 81.56$ | ▼ 1.76 (-2.11%) | 83.32$ | 80.54 ~ 83.68 | 60.41 ~ 156.99 | |
| XRPXRP-USD | 1.0245$ | ▼ 0.0283 (-2.69%) | 1.0528$ | 1.0173 ~ 1.0589 | 0.9884 ~ 2.5201 |
Source: Yahoo Finance delayed quotes, stored in Cloudflare D1 every 10 minutes. Not investment advice.