Skip to content

Markets

FX, stocks, rates, commodities, crypto (delayed)

Updated 2026-11-12 11:00 ET

Currencies

IndicatorLastChangePrev.Day range52-week range1-month trend
USD/CADCAD=X1.4262 ▲ 0.0076 (+0.54%) 1.41861.4221 ~ 1.42721.3484 ~ 1.4299
USD/MXNMXN=X18.6019 ▲ 0.0027 (+0.01%) 18.599218.5540 ~ 18.699016.8487 ~ 18.9234
EUR/USDEURUSD=X1.1068 ▼ 0.0101 (-0.90%) 1.11691.1057 ~ 1.11061.1057 ~ 1.2024
GBP/USDGBPUSD=X1.3237 ▼ 0.0112 (-0.84%) 1.33491.3223 ~ 1.32831.3039 ~ 1.3847
USD/JPYJPY=X159.91 ▲ 1.21 (+0.76%) 158.71159.47 ~ 159.98152.28 ~ 163.98
USD/CNYCNY=X6.6616 ▼ 0.0087 (-0.13%) 6.67036.6566 ~ 6.67006.6480 ~ 7.1909
USD/KRWKRW=X1,334.23 ▼ 7.68 (-0.57%) 1,341.911,326.91 ~ 1,337.721,319.52 ~ 1,587.70

North American stocks

IndicatorLastChangePrev.Day range52-week range1-month trend
S&P 500^GSPC7,631.07 ▲ 11.69 (+0.15%) 7,619.387,550.84 ~ 7,631.286,316.91 ~ 7,844.52
Dow Jones^DJI52,624.03 ▲ 137.54 (+0.26%) 52,486.4952,363.55 ~ 52,628.9845,057.28 ~ 54,744.33
Nasdaq^IXIC25,492.63 ▲ 26.44 (+0.10%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,499.0020,690.25 ~ 27,722.75
Russell 2000^RUT2,817.43 ▼ 28.83 (-1.01%) 2,846.262,804.00 ~ 2,828.392,303.46 ~ 3,069.71
S&P/TSX^GSPTSE36,281.65 ▼ 130.05 (-0.36%) 36,411.7036,080.86 ~ 36,281.6529,828.50 ~ 37,069.10
S&P/BMV IPC^MXX72,039.29 ▲ 33.24 (+0.05%) 72,006.0571,639.42 ~ 72,089.5061,454.54 ~ 72,937.30
NvidiaNVDA165.86$ ▼ 7.87 (-4.53%) 173.73$148.80 ~ 166.11148.80 ~ 243.37
AppleAAPL358.21$ ▲ 2.57 (+0.72%) 355.63$355.92 ~ 359.37243.42 ~ 359.37
MicrosoftMSFT527.93$ ▲ 6.80 (+1.30%) 521.13$520.51 ~ 528.22349.20 ~ 559.15
AlphabetGOOGL297.05$ ▲ 3.60 (+1.23%) 293.45$293.80 ~ 297.41270.70 ~ 408.61
AmazonAMZN269.84$ ▲ 3.66 (+1.38%) 266.17$267.84 ~ 273.60196.00 ~ 287.20
MetaMETA625.01$ ▼ 3.76 (-0.60%) 628.77$618.92 ~ 630.28520.26 ~ 779.82
BroadcomAVGO363.38$ ▲ 18.16 (+5.26%) 345.22$354.72 ~ 365.71289.77 ~ 495.00
TeslaTSLA391.41$ ▲ 0.57 (+0.15%) 390.84$385.20 ~ 396.20297.38 ~ 498.83
Royal Bank of CanadaRY.TO288.82C$ ▼ 1.18 (-0.41%) 290.00C$288.08 ~ 290.40202.79 ~ 306.38
América MovilAMXB.MX24.01MX$ ▼ 0.07 (-0.29%) 24.08MX$23.97 ~ 24.3217.48 ~ 24.49

World stocks

IndicatorLastChangePrev.Day range52-week range1-month trend
FTSE 100^FTSE10,858.36 ▲ 22.86 (+0.21%) 10,835.5010,820.61 ~ 10,886.069,423.90 ~ 10,989.50
DAX^GDAXI26,795.34 ▲ 132.57 (+0.50%) 26,662.7726,671.45 ~ 27,001.6721,863.81 ~ 27,001.67
Nikkei 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
Hang Seng^HSI24,008.55 ▼ 548.49 (-2.23%) 24,557.0423,942.74 ~ 24,132.2022,518.00 ~ 28,056.10
Shanghai Composite000001.SS3,655.83 ▼ 7.89 (-0.22%) 3,663.723,647.44 ~ 3,699.583,574.27 ~ 4,258.86
KOSPI^KS115,342.73 ▲ 103.60 (+1.98%) 5,239.135,293.05 ~ 5,458.843,833.35 ~ 9,385.59

U.S. Treasury yields

IndicatorLastChangePrev.Day range52-week range1-month trend
US 13-week^IRX4.112% ▼ 0.003 (-0.07%) 4.115%4.105 ~ 4.1223.507 ~ 4.147
US 5Y^FVX4.907% ▲ 0.080 (+1.66%) 4.827%4.864 ~ 4.9253.507 ~ 5.153
US 10Y^TNX5.058% ▲ 0.060 (+1.20%) 4.998%5.020 ~ 5.0763.956 ~ 5.364
US 30Y^TYX5.392% ▲ 0.036 (+0.67%) 5.356%5.360 ~ 5.4064.627 ~ 5.732

Commodities

IndicatorLastChangePrev.Day range52-week range1-month trend
GoldGC=F3,870.50$ ▼ 130.00 (-3.25%) 4,000.50$3,856.80 ~ 4,005.903,856.80 ~ 5,586.20
SilverSI=F49.89$ ▼ 2.00 (-3.85%) 51.88$49.67 ~ 51.9548.13 ~ 121.30
CopperHG=F6.175$ ▼ 0.099 (-1.59%) 6.274$6.141 ~ 6.2744.920 ~ 6.830
WTICL=F86.54$ ▲ 0.01 (+0.01%) 86.53$85.13 ~ 87.7554.98 ~ 119.48
BrentBZ=F93.55$ ▲ 0.79 (+0.85%) 92.76$91.19 ~ 94.3658.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.304$ ▲ 0.089 (+2.77%) 3.215$3.226 ~ 3.3562.483 ~ 7.827

Crypto

IndicatorLastChangePrev.Day range52-week range1-month trend
BitcoinBTC-USD71,566$ ▼ 2,399 (-3.24%) 73,964$71,262 ~ 74,07257,748 ~ 104,005
EthereumETH-USD2,005.34$ ▼ 50.54 (-2.46%) 2,055.88$1,988.48 ~ 2,062.071,506.51 ~ 3,561.86
SolanaSOL-USD81.56$ ▼ 1.76 (-2.11%) 83.32$80.54 ~ 83.6860.41 ~ 156.99
XRPXRP-USD1.0245$ ▼ 0.0283 (-2.69%) 1.0528$1.0173 ~ 1.05890.9884 ~ 2.5201

Source: Yahoo Finance delayed quotes, stored in Cloudflare D1 every 10 minutes. Not investment advice.

News America Get new posts by emailSubscribe to receive new content via email. Unsubscribe anytime.
Was this helpful?Share it with friends & social