Święta państwowe
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Niedz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
W tym miesiącu nie ma świąt państwowych.
Święta: federalne dni wolne w USA (5 U.S.C. § 6103, wraz z dniami zastępczymi) · ustawowe święta federalne w Kanadzie (Canada Labour Code; prowincje ustalają własne) · obowiązkowe dni wolne w Meksyku (Federalna Ustawa o Pracy, art. 74)