Kurse këmbimi, aksione, norma, lëndë të para, kriptomonedha (me vonesë)
| Treguesi | E fundit | Ndryshimi | E mëparshme | Intervali ditor | Intervali 52-javor | Trendi 1-mujor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CADCAD=X | 1.4257 | ▲ 0.0071 (+0.50%) | 1.4186 | 1.4221 ~ 1.4272 | 1.3484 ~ 1.4299 | |
| USD/MXNMXN=X | 18.6010 | ▲ 0.0018 (+0.01%) | 18.5992 | 18.5540 ~ 18.6990 | 16.8487 ~ 18.9234 | |
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1057 | ▼ 0.0112 (-1.00%) | 1.1169 | 1.1057 ~ 1.1106 | 1.1057 ~ 1.2024 | |
| GBP/USDGBPUSD=X | 1.3234 | ▼ 0.0115 (-0.86%) | 1.3349 | 1.3223 ~ 1.3283 | 1.3039 ~ 1.3847 | |
| USD/JPYJPY=X | 159.63 | ▲ 0.93 (+0.59%) | 158.71 | 159.30 ~ 160.04 | 152.28 ~ 163.98 | |
| USD/CNYCNY=X | 6.6616 | ▼ 0.0087 (-0.13%) | 6.6703 | 6.6566 ~ 6.6700 | 6.6480 ~ 7.1909 | |
| USD/KRWKRW=X | 1,335.17 | ▼ 6.74 (-0.50%) | 1,341.91 | 1,326.91 ~ 1,337.72 | 1,319.52 ~ 1,587.70 |
| Treguesi | E fundit | Ndryshimi | E mëparshme | Intervali ditor | Intervali 52-javor | Trendi 1-mujor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,631.19 | ▲ 11.81 (+0.16%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Dow Jones^DJI | 52,676.61 | ▲ 190.12 (+0.36%) | 52,486.49 | 52,363.55 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,467.23 | ▲ 1.04 (+0.00%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Russell 2000^RUT | 2,826.83 | ▼ 19.43 (-0.68%) | 2,846.26 | 2,804.00 ~ 2,832.79 | 2,303.46 ~ 3,069.71 | |
| S&P/TSX^GSPTSE | 36,291.70 | ▼ 120.00 (-0.33%) | 36,411.70 | 36,080.86 ~ 36,367.41 | 29,828.50 ~ 37,069.10 | |
| S&P/BMV IPC^MXX | 72,119.24 | ▲ 113.19 (+0.16%) | 72,006.05 | 71,639.42 ~ 72,211.95 | 61,454.54 ~ 72,937.30 | |
| NvidiaNVDA | 164.12$ | ▼ 9.61 (-5.53%) | 173.73$ | 148.80 ~ 167.14 | 148.80 ~ 243.37 | |
| AppleAAPL | 356.88$ | ▲ 1.25 (+0.35%) | 355.63$ | 355.92 ~ 359.37 | 243.42 ~ 359.37 | |
| MicrosoftMSFT | 528.08$ | ▲ 6.94 (+1.33%) | 521.13$ | 520.51 ~ 529.61 | 349.20 ~ 559.15 | |
| AlphabetGOOGL | 300.60$ | ▲ 7.14 (+2.43%) | 293.45$ | 293.80 ~ 301.06 | 270.70 ~ 408.61 | |
| AmazonAMZN | 269.73$ | ▲ 3.56 (+1.34%) | 266.17$ | 267.84 ~ 273.60 | 196.00 ~ 287.20 | |
| MetaMETA | 625.14$ | ▼ 3.63 (-0.58%) | 628.77$ | 619.00 ~ 630.28 | 520.26 ~ 779.82 | |
| BroadcomAVGO | 364.33$ | ▲ 19.11 (+5.54%) | 345.22$ | 354.72 ~ 369.82 | 289.77 ~ 495.00 | |
| TeslaTSLA | 390.92$ | ▲ 0.08 (+0.02%) | 390.84$ | 385.20 ~ 396.20 | 297.38 ~ 498.83 | |
| Royal Bank of CanadaRY.TO | 289.27C$ | ▼ 0.73 (-0.25%) | 290.00C$ | 288.08 ~ 290.40 | 202.79 ~ 306.38 | |
| América MovilAMXB.MX | 24.01MX$ | ▼ 0.07 (-0.29%) | 24.08MX$ | 23.97 ~ 24.32 | 17.48 ~ 24.49 |
| Treguesi | E fundit | Ndryshimi | E mëparshme | Intervali ditor | Intervali 52-javor | Trendi 1-mujor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Hang Seng^HSI | 24,008.55 | ▼ 548.49 (-2.23%) | 24,557.04 | 23,942.74 ~ 24,132.20 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | 5,293.05 ~ 5,458.84 | 3,833.35 ~ 9,385.59 |
| Treguesi | E fundit | Ndryshimi | E mëparshme | Intervali ditor | Intervali 52-javor | Trendi 1-mujor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4.118% | ▲ 0.003 (+0.07%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.122 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y^FVX | 4.938% | ▲ 0.111 (+2.30%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.941 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.097% | ▲ 0.099 (+1.98%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.099 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.430% | ▲ 0.074 (+1.38%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.430 | 4.627 ~ 5.732 |
| Treguesi | E fundit | Ndryshimi | E mëparshme | Intervali ditor | Intervali 52-javor | Trendi 1-mujor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,883.20$ | ▼ 117.30 (-2.93%) | 4,000.50$ | 3,857.10 ~ 4,005.90 | 3,857.10 ~ 5,586.20 | |
| SilverSI=F | 50.12$ | ▼ 1.77 (-3.40%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| CopperHG=F | 6.198$ | ▼ 0.076 (-1.22%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WTICL=F | 87.20$ | ▲ 0.67 (+0.77%) | 86.53$ | 85.13 ~ 87.75 | 54.98 ~ 119.48 | |
| BrentBZ=F | 94.05$ | ▲ 1.29 (+1.39%) | 92.76$ | 91.19 ~ 94.36 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.303$ | ▲ 0.088 (+2.74%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.357 | 2.483 ~ 7.827 |
| Treguesi | E fundit | Ndryshimi | E mëparshme | Intervali ditor | Intervali 52-javor | Trendi 1-mujor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 71,659$ | ▼ 2,305 (-3.12%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| EthereumETH-USD | 2,004.97$ | ▼ 50.91 (-2.48%) | 2,055.88$ | 1,988.48 ~ 2,062.07 | 1,506.51 ~ 3,561.86 | |
| SolanaSOL-USD | 81.19$ | ▼ 2.13 (-2.56%) | 83.32$ | 80.54 ~ 83.68 | 60.41 ~ 156.99 | |
| XRPXRP-USD | 1.0226$ | ▼ 0.0302 (-2.87%) | 1.0528$ | 1.0173 ~ 1.0589 | 0.9884 ~ 2.5201 |
Burimi: kuotime me vonesë nga Yahoo Finance, të ruajtura në Cloudflare D1 çdo 10 minuta. Nuk përbën këshillë investimi.